
SKV1 매물 정보 안내. 연식·주행거리·사진을 확인하실 수 있습니다. 다양한 브랜드의 중저가 실매물을 모아 소개합니다.




















| 차명 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 혼다 어코드 1.5 터보 | 2025년 1월 | 17,260km | 2,600만원 |
| 혼다 어코드 1.5 터보 | 2024년 12월 | 41,861km | 2,600만원 |
| 혼다 어코드 1.5 터보 | 2024년 6월 | 15,461km | 2,650만원 |
| 혼다 어코드 1.5 터보 | 2024년 12월 | 62,269km | 2,400만원 |
| 닛산 맥시마 3.5 플래티넘 | 2019년 1월 | 136,876km | 790만원 |
| 닛산 쥬크 1.6 SV | 2016년 11월 | 97,988km | 850만원 |
| 혼다 어코드 1.5 터보 | 2024년 12월 | 47,024km | 2,590만원 |
| 토요타 캠리 2.5 하이브리드 LE | 2023년 4월 | 63,775km | 2,800만원 |
| 혼다 CR-V 2.0 하이브리드 투어링 4WD | 2022년 7월 | 77,904km | 2,890만원 |
| 닛산 알티마 2.5 스마트 | 2016년 12월 | 111,749km | 450만원 |
| 폭스바겐 제타 1.5 TSI 프레스티지 | 2024년 10월 | 9,369km | 2,250만원 |
| 닛산 알티마 2.5 스마트 | 2018년 12월 | 56,298km | 920만원 |
| 닛산 알티마 2.5 | 2014년 10월 | 114,764km | 490만원 |
| 폭스바겐 제타 1.5 TSI 프레스티지 | 2024년 12월 | 28,219km | 2,120만원 |
| 닛산 알티마 2.5 | 2013년 10월 | 74,284km | 490만원 |
| 닛산 알티마 2.5 스마트 | 2020년 2월 | 58,918km | 1,290만원 |
| 쉐보레 트래버스 3.6 AWD 레드라인 | 2022년 8월 | 61,191km | 2,590만원 |
| 폭스바겐 골프 2.0 TDI 프레스티지 | 2022년 7월 | 79,999km | 2,650만원 |
| 닛산 패스파인더 3.5 | 2017년 10월 | 122,634km | 1,060만원 |
| 폭스바겐 티구안 2.0 TSI 프레스티지 | 2022년 8월 | 82,661km | 2,350만원 |
SKV1 매물 가격은 약 450~2,890만원 사이에서 확인하실 수 있습니다. 동일 조건이라도 연식·주행거리·옵션에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
SKV1 매물은 2013~2025년형 차량으로 등록되어 있습니다. 연식과 주행거리는 매물별 상세 정보에서 함께 확인하실 수 있습니다.
사고 이력과 시세 정보는 카히스토리·자동차365에서 조회 가능합니다. 매물 상세 화면에서도 관련 정보를 함께 확인하실 수 있습니다.
차량 이미지를 누르시면 매물별 상세 페이지로 이동해 사진과 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
원본 차량 데이터베이스를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 이 페이지도 그에 맞춰 최신 정보를 반영합니다.
페이지 하단 상담 안내에서 연락처를 확인하실 수 있습니다. 상담을 통해 차량 정보를 안내받으실 수 있습니다.
더 자세한 차량 정보가 필요하시면 연락 주세요.