
SKV1 매물 정보 안내. 연식·주행거리·사진을 확인하실 수 있습니다.




















| 차명 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 현대 팰리세이드 가솔린 3.8 2WD | 2022년 8월 | 48,384km | 2,930만원 |
| 기아 K8 노블레스 | 2022년 1월 | 123,939km | 1,995만원 |
| 쉐보레 트레일블레이저 2WD 1.3 터보 가솔린 RS | 2023년 6월 | 66,804km | 2,040만원 |
| 폭스바겐 아테온 2.0 TDI 프레스티지 4모션 | 2023년 2월 | 75,745km | 2,950만원 |
| 토요타 라브4 2.5 2WD 하이브리드 XLE | 2024년 9월 | 35,167km | 2,690만원 |
| 혼다 오딧세이 3.5 엘리트 | 2022년 2월 | 98,919km | 2,890만원 |
| 닛산 무라노 2.5 하이브리드 | 2017년 8월 | 112,714km | 1,300만원 |
| 현대 스타리아 2WD 디젤 투어러 모던 | 2022년 5월 | 126,285km | 2,399만원 |
| 기아 셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD | 2023년 3월 | 32,776km | 2,590만원 |
| 쉐보레 트래버스 3.6 AWD 레드라인 | 2022년 9월 | 43,101km | 2,790만원 |
| 폭스바겐 제타 1.5 TSI 프레스티지 | 2022년 12월 | 30,056km | 2,190만원 |
| 토요타 캠리 2.5 하이브리드 LE | 2023년 10월 | 40,869km | 2,930만원 |
| 혼다 어코드 1.5 터보 | 2023년 10월 | 32,740km | 2,890만원 |
| 닛산 알티마 2.5 스마트 | 2018년 4월 | 68,850km | 690만원 |
| 현대 아이오닉 5 롱 레인지 | 2022년 9월 | 96,682km | 2,490만원 |
| 기아 셀토스 가솔린 1.6 터보 2WD | 2024년 4월 | 27,720km | 2,630만원 |
| 쉐보레 트레일블레이저 2WD 1.3 터보 가솔린 프리미어 | 2022년 8월 | 21,676km | 1,890만원 |
| 폭스바겐 티구안 2.0 TSI 프레스티지 | 2023년 6월 | 31,776km | 2,390만원 |
| 토요타 캠리 2.5 하이브리드 LE | 2023년 5월 | 46,962km | 2,830만원 |
| 혼다 CR-V 1.5 EX-L 2WD | 2022년 10월 | 105,736km | 2,400만원 |
SKV1 매물 가격은 약 690~2,950만원 사이에서 확인하실 수 있습니다. 동일 조건이라도 연식·주행거리·옵션에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
SKV1 매물은 2017~2024년형 차량으로 등록되어 있습니다. 연식과 주행거리는 매물별 상세 정보에서 함께 확인하실 수 있습니다.
사고 이력과 시세 정보는 카히스토리·자동차365에서 조회 가능합니다. 매물 상세 화면에서도 관련 정보를 함께 확인하실 수 있습니다.
차량 이미지를 누르시면 매물별 상세 페이지로 이동해 사진과 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
원본 차량 데이터베이스를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 이 페이지도 그에 맞춰 최신 정보를 반영합니다.
페이지 하단 상담 안내에서 연락처를 확인하실 수 있습니다. 상담을 통해 차량 정보를 안내받으실 수 있습니다.